Tableau des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur de la manche (cm) | Longueur de la fermeture éclair (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 32 | 50 |
| S | 87-91 | 32 | 51 |
| M | 92-97 | 33 | 53.5 |
| L | 97-102 | 33.5 | 55 |
| XL | 102-107 | 35 | 56.5 |
Si vous êtes entre un S et un M, si vous voulez une coupe décontractée, choisissez le M et si vous voulez une coupe de course serrée, choisissez le S.
Si vous avez encore des doutes sur la taille, contactez-nous à l'adresse suivante info@lautaretcycling.com