Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Reißverschlusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 32 | 50 |
| S | 87–91 | 32 | 51 |
| M | 92–96 | 33 | 53.5 |
| L | 97–102 | 33.5 | 55 |
| XL | 102–107 | 35 | 56.5 |
Wenn Sie zwischen Größe S und M liegen, wählen Sie für eine lockere Passform die Größe M und für eine enge Rennpassform die Größe S.
Wenn Sie immer noch Zweifel hinsichtlich der Größe haben, kontaktieren Sie uns unter info@lautaretcycling.com